| |
|
 |
 |
 |
|
|
 |
|
|
|
Kingdom's exports to its major trading partners Million Saudi Riyals
| Rank |
Country |
1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 1 | U.S.A. |
23,695 | 37,185 | 58,832 | 46,482 | 53,511 | 2 | Japan |
21,668 | 28,496 | 46,074 | 39,099 | 38,974 | 3 | South Korea |
13,886 | 20,429 | 31,273 | 24,621 | 25,813 | 4 | India |
6,083 | 8,175 | 12,823 | 12,336 | 14,742 | 5 | Singapore |
8,697 | 11,107 | 14,632 | 13,429 | 13,905 | 6 | China Mainland |
1,231 | 2,352 | 5,630 | 8,159 | 10,820 | 7 | France |
5,456 | 7,469 | 10,910 | 7,459 | 7,738 | 8 | China Formosa |
3,470 | 4,185 | 7,742 | 8,472 | 7,674 | 9 | Holland |
6,043 | 7,845 | 11,592 | 7,971 | 6,989 | 10 | Italy |
4,908 | 4,428 | 6,971 | 6,621 | 6,746 | 11 | Bahrain |
4,387 | 5,560 | 7,158 | 5,304 | 6,577 | 12 | U. A. E. |
4,912 | 4,710 | 5,886 | 6,576 | 6,460 | 13 | Spain |
3,050 | 3,388 | 5,013 | 4,428 | 5,539 | 14 | South Africa |
1,608 | 3,880 | 6,621 | 5,178 | 5,370 | 15 | Pakistan |
1,520 | 2,562 | 4,766 | 4,119 | 4,474 | 16 | Indonesia |
2,280 | 3,318 | 4,071 | 3,802 | 4,088 | 17 | Thailand |
1,607 | 2,100 | 3,578 | 4,042 | 4,085 | 18 | Belgium |
1,559 | 907 | 3,267 | 3,314 | 4,027 | 19 | Philippines |
2,020 | 2,828 | 4,023 | 3,382 | 3,694 | 20 | Greece |
2,127 | 2,321 | 3,964 | 3,554 | 3,382 |
| Source: Central Dept, of Statistics, Ministry of Planning |
|
|
|
|