الصفحة الرئيسية | خريطة الموقع
 

بنك التسليف السعودي
مليون ريال

نوع الاقراض - 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
القروض القائمة اجمالي الرصيد 660 675 709 771 762 777 786 819 962 1010 1063
المصروفات خلال العام 296 315 337 353 304 321 318 348 512 452 467
التسديدات خلال العام 295 312 303 291 312 307 314 314 370 403 409
صافي الاقراض خلال العام 1 3 34 62 -9 15 4 34 143 49 58
- - - - - - - - - - -    
ترميم المباني قيمة القروض المعتمدة 155.4 154 153.4 134.6 89.7 71.2 56        
  عدد القروض المعتمدة 7,832 7,784 7,729 6,798 4,540 3,644 2,913        
حرف قيمة القروض المعتمدة 4.7 3.5 2.5 0 0 0 0        
  عدد القروض المعتمدة 239 178 128 0 0 0 0        
زواج قيمة القروض المعتمدة 142.2 148.2 181.4 217.9 213.7 247.1 260        
  عدد القروض المعتمدة 9,548 9,253 9,227 11,031 10,809 12,488 13,002        
الاسرة قيمة القروض المعتمدة         0.3 2.1 3        
  عدد القروض المعتمدة         16 105 165        
الاجمالي * قيمة القروض المعتمدة 302.3 305.8 337.3 352.6 303.7 320.4 320        
  عدد القروض المعتمدة 17,619 17,215 17,084 17,830 15,367 16,249 230,628        
المصدر: بنك التسليف السعودي ومؤسسة النقد العربي السعودي
*ملاحظة : هناك قروض اجتماعية واسرية ومهنية ضمن الاجمالي


 
معلومات عن الوزارة | أخبار الوزارة | المناقصات | الإعلانات | بيانات إحصائية | الأنظمة والتعليمات الحكومية | تقديم الطلبات والخدمات | العقود و المشاريع
المطبوعات | مواقع ذات علاقة | إستعلم عن معاملتك | المصالح وصناديق التنمية| البريد الإلكتروني