الصفحة الرئيسية | خريطة الموقع
 

واردات المملكة من اهم الدول
مليون ريال

الترتيب الدولة 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
الترتيب الدولة 1999 2000 2001  2002 2003 2004 2005
1 الولايات المتحدة الامريكية 23,984    19,882    21,802    20,770    20,780 25,635 32,952
2 اليابان 9,666    9,650    11,837    13,042    14,319 16,373 20,093
3 المانيا 7,052    7,648    9,164    9,403    12,377 13,544 18,238
4 الصين الشعبية 3,593    3,677    4,485    5,403    8,199 11,130 16,521
5 انجلترا 9,535    8,456    7,308    8,037    8,125 9,529 10,443
8 ايطاليا 4,667    4,424    4,698    4,543    5,508 5,717 8,468
6 كوريا الجنوبية 3,884    3,801    3,846    3,831    5,099 6,381 8,138
7 فرنسا 5,862    4,421    4,675    4,473    5,062 5,867 7,687
9 الهند 3,058    2,770    3,132    2,811    4,093 5,314 6,884
10 استراليا 1,978    2,273    2,907    4,733    3,708 4,802 6,270
11 الامارات العربية المتحدة 1,842    2,213    2,206    2,375    3,591 4,450 5,862
12 البرازيل 1,658    1,650    2,314    2,431    2,349 2,931 4,922
13 سويسرا 4,828    3,523    3,693    2,832    2,675 3,170 4,807
14 فلندا 539 612 869 1280 1,325 1,118 3,780
15 تايلاند 937 949 996 1110 1,496 2,072 3,817
16 هولندا 1,829    1,971    2,387    2,190    2,771 3,024 3,703
17 السويد 1,373    1,441    1,813    1,645    2,099 2,792 3,622
18 بلجيكا 1,386    1,558    1,707    1,892    2,309 2,229 3,261
19 تركيا 985 833 1319 1471 2,097 2,247 3,139
20 مصر 769 757 696 815 1,136 1,590 2,989
المصدر : مصلحة الاحصاءات العامة -- وزارة الإقتصاد و التخطيط


 
معلومات عن الوزارة | أخبار الوزارة | المناقصات | الإعلانات | بيانات إحصائية | الأنظمة والتعليمات الحكومية | تقديم الطلبات والخدمات | العقود و المشاريع
المطبوعات | مواقع ذات علاقة | إستعلم عن معاملتك | المصالح وصناديق التنمية| البريد الإلكتروني