الصفحة الرئيسية | خريطة الموقع
 

صندوق التنمية الصناعية السعودي
مليون ريال

نوع الاقراض
-
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
القروض القائمة اجمالي الرصيد 5,928 7,220 8,372 9,301 10,223 10,353 10,260 9,603 9,280 9,220 9,481 9,845
المصروفات خلال العام 1,341 2,006 2,002 2,012 1,922 1,246 1,083 965 1,220 1,312 1,764 1,383
التسديدات خلال العام 713 714 849 1,084 1,000 1,116 1,177 1,617 1,541 1,403 1,507 1,509
صافي الاقراض خلال العام 629 1,292 1,153 929 922 130 -93 -652 -321 -90 257 -127
- - - - - - - - - - - -    
منتجات استهلاكية قيمة القروض المعتمدة 574 380 589 367 517 269 377 303 838 630    
  عدد القروض المعتمدة 17 22 28 14 17 11 14 13 7 8    
منتجات كيماوية قيمة القروض المعتمدة 292 355 1,246 1,124 1,000 771 1,532 995 330 903    
  عدد القروض المعتمدة 14 20 19 23 15 21 21 12 17 12    
منتجات هندسية قيمة القروض المعتمدة 479 854 280 586 504 200 267 208 408 959    
  عدد القروض المعتمدة 22 29 15 18 16 11 16 15 13 13    
مواد بناء قيمة القروض المعتمدة 493 172 287 76 34 69 54 59 216 42    
  عدد القروض المعتمدة 9 7 5 2 5 2 3 2 2 2    
الاسمنت قيمة القروض المعتمدة 466 600 0 5 130 0 44 0 11 200    
  عدد القروض المعتمدة 3 2 0 1 1 0 0 0 1 1    
منتجات اخرى قيمة القروض المعتمدة 8 49 27 25 19 11 29 4 12 15    
  عدد القروض المعتمدة 1 2 1 5 3 1 0 0 0 2    
الإجمالي قيمة القروض المعتمدة 2,312 2,410 2,429 2,183 2,204 1,320 2,303 1,569 1,815 2,749    
  عدد القروض المعتمدة 66 82 68 63 57 46 54 42 40 38    
المصدر: صندوق التنمية الصناعي السعودي ومؤسسة النقد العربي السعودي


 
معلومات عن الوزارة | أخبار الوزارة | المناقصات | الإعلانات | بيانات إحصائية | الأنظمة والتعليمات الحكومية | تقديم الطلبات والخدمات | العقود و المشاريع
المطبوعات | مواقع ذات علاقة | إستعلم عن معاملتك | المصالح وصناديق التنمية| البريد الإلكتروني