الصفحة الرئيسية | خريطة الموقع
 

البنك الزراعي العربي السعودي
مليون ريال

نوع الاقراض
-
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
نوع الاقراض - 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
القروض القائمة إجمالي الرصيد 8,460 8,143 7,712 7,635 8,024 8,195 8,074 8,607 9,414 9,502 9,216 9,180
المصروفات خلال العام 547 363 262 430 605 691 790 1,104 1,320 665 642 461
التسديدات خلال العام 774 680 694 507 215 521 853 572 492 521 874 1,004
صافي الاقراض خلال العام -227 -317 -432 -77 390 171 -63 532 828 144 -232 -543
- - - - - - - - - - -      
قروض قصيرة الاجل قيمة القروض المعتمدة 1 1 18 41 293 236 189 212        
  عدد القروض المعتمدة 145 71 394 674 2,535 2,797 1,914 2,377        
قروض متوسطة الاجل قيمة القروض المعتمدة 670 412 414 586 605 667 923 1,233        
  عدد القروض المعتمدة 3,677 2,571 2,671 3,268 3,072 3,831 4,233 5,660        
الاجمالي قيمة القروض المعتمدة 671 413 432 627 897 903 1,112 1,445        
  عدد القروض المعتمدة 3,822 2,642 3,065 3,942 5,607 6,628 6,147 8,037        
الاعانات خلال العام 355 10 297 229 225 197 229 250        
المصدر: البنك الزراعي العربي السعودي ومؤسسة النقد العربي السعودي


 
معلومات عن الوزارة | أخبار الوزارة | المناقصات | الإعلانات | بيانات إحصائية | الأنظمة والتعليمات الحكومية | تقديم الطلبات والخدمات | العقود و المشاريع
المطبوعات | مواقع ذات علاقة | إستعلم عن معاملتك | المصالح وصناديق التنمية| البريد الإلكتروني